XSKT / XSKT 04/06/2023 |
|
G8 | 00 |
G7 | 450 |
G6 | 2698 8708 7242 |
G5 | 2346 |
G4 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 |
G3 | 90612 15712 |
G2 | 41169 |
G1 | 49603 |
ĐB | 767900 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,5,0,2,6,3,3,0 | 5 | 0,9 |
1 | 2,2 | 6 | 9 |
2 | - | 7 | - |
3 | 6 | 8 | - |
4 | 2,6 | 9 | 8 |
G8 | 33 |
G7 | 306 |
G6 | 4501 9967 2380 |
G5 | 1214 |
G4 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 |
G3 | 02325 20791 |
G2 | 09586 |
G1 | 11366 |
ĐB | 876090 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,1,9 | 5 | 6 |
1 | 4 | 6 | 7,8,6 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 3,8 | 8 | 0,6 |
4 | 7,1 | 9 | 1,0 |
G8 | 23 |
G7 | 930 |
G6 | 8790 5246 9056 |
G5 | 8555 |
G4 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 |
G3 | 72707 29197 |
G2 | 26159 |
G1 | 96760 |
ĐB | 602436 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7 | 5 | 6,5,9 |
1 | - | 6 | 0 |
2 | 3,8 | 7 | - |
3 | 0,6 | 8 | 9 |
4 | 6,6 | 9 | 0,7,6,7,7 |
G8 | 91 |
G7 | 603 |
G6 | 7358 5861 3408 |
G5 | 6336 |
G4 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 |
G3 | 43529 24730 |
G2 | 33112 |
G1 | 11752 |
ĐB | 603489 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,8 | 5 | 8,7,2 |
1 | 6,2 | 6 | 1 |
2 | 9 | 7 | 1,9 |
3 | 6,0 | 8 | 9 |
4 | 3 | 9 | 1,3,7 |
G8 | 71 |
G7 | 202 |
G6 | 9665 5314 5157 |
G5 | 9671 |
G4 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 |
G3 | 34663 67456 |
G2 | 02971 |
G1 | 98571 |
ĐB | 663950 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,6 | 5 | 7,1,6,0 |
1 | 4,9,9 | 6 | 5,3 |
2 | 3 | 7 | 1,1,1,1 |
3 | 9 | 8 | - |
4 | 9 | 9 | - |
G8 | 15 |
G7 | 296 |
G6 | 6826 1141 6254 |
G5 | 6403 |
G4 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 |
G3 | 50612 35422 |
G2 | 14404 |
G1 | 21380 |
ĐB | 835919 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,4 | 5 | 4,0 |
1 | 5,2,9 | 6 | - |
2 | 6,7,2 | 7 | 3,7 |
3 | 3 | 8 | 0 |
4 | 1,2 | 9 | 6,9 |
G8 | 20 |
G7 | 347 |
G6 | 9587 5926 3446 |
G5 | 1033 |
G4 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 |
G3 | 38577 92049 |
G2 | 31410 |
G1 | 75412 |
ĐB | 304673 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7 |
1 | 0,2 | 6 | 6 |
2 | 0,6,9 | 7 | 7,3 |
3 | 3 | 8 | 7,6,1 |
4 | 7,6,9 | 9 | 4,9 |
XSKT (còn gọi là Xổ số Kon Tum, Xổ số kiến thiết Kon Tum, Sổ số Kon Tum, SXKT, KQXSKT)
1. Lịch quay thưởngXổ số Kon Tum quay thưởng vào 17h15 chủ nhật hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Kon Tum được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kon Tum .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Kon Tum sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Kon Tum phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kon Tum
Địa chỉ : 198 Bà Triệu - P.Quang Trung - Tp Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3862323 Fax: 0260 3866037
Website: xosokontum.vn