XSKH / XSKH 31/05/2023 |
|
G8 | 28 |
G7 | 852 |
G6 | 2857 7036 1215 |
G5 | 9981 |
G4 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
G3 | 99220 11024 |
G2 | 52657 |
G1 | 66266 |
ĐB | 626829 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 2,7,1,7 |
1 | 5,6 | 6 | 6 |
2 | 8,0,4,9 | 7 | - |
3 | 6,2 | 8 | 1,4 |
4 | 2 | 9 | 9 |
G8 | 63 |
G7 | 072 |
G6 | 4439 7375 4163 |
G5 | 6069 |
G4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 |
G3 | 09705 93168 |
G2 | 64238 |
G1 | 56333 |
ĐB | 505873 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | 3,3,9,9,4,8 |
2 | - | 7 | 2,5,4,7,3 |
3 | 9,8,3 | 8 | - |
4 | - | 9 | 6,1 |
G8 | 94 |
G7 | 336 |
G6 | 5724 6499 4808 |
G5 | 9966 |
G4 | 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 |
G3 | 45734 66315 |
G2 | 02304 |
G1 | 87881 |
ĐB | 038797 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,4 | 5 | - |
1 | 5 | 6 | 6 |
2 | 4,7 | 7 | 0 |
3 | 6,3,5,0,4 | 8 | 4,1 |
4 | - | 9 | 4,9,0,7 |
G8 | 14 |
G7 | 342 |
G6 | 6424 0242 8430 |
G5 | 3504 |
G4 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 |
G3 | 90472 28124 |
G2 | 14581 |
G1 | 14086 |
ĐB | 727077 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,8 | 5 | 8,2 |
1 | 4,5 | 6 | 2 |
2 | 4,1,4 | 7 | 2,7 |
3 | 0,4 | 8 | 1,6 |
4 | 2,2 | 9 | - |
G8 | 85 |
G7 | 447 |
G6 | 6457 9183 7747 |
G5 | 5384 |
G4 | 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 |
G3 | 18998 76807 |
G2 | 61863 |
G1 | 34548 |
ĐB | 775469 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 7 |
1 | 3 | 6 | 3,9 |
2 | - | 7 | 2 |
3 | 6 | 8 | 5,3,4,6 |
4 | 7,7,0,8 | 9 | 7,1,8 |
G8 | 77 |
G7 | 414 |
G6 | 2458 0005 0619 |
G5 | 1999 |
G4 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 |
G3 | 44421 71221 |
G2 | 89546 |
G1 | 75856 |
ĐB | 157684 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,4 | 5 | 8,1,8,6 |
1 | 4,9,6,5 | 6 | - |
2 | 1,1 | 7 | 7 |
3 | - | 8 | 9,0,4 |
4 | 6 | 9 | 9 |
G8 | 01 |
G7 | 305 |
G6 | 2163 2051 7675 |
G5 | 7453 |
G4 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
G3 | 79155 09342 |
G2 | 23408 |
G1 | 26032 |
ĐB | 312173 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,5,8 | 5 | 1,3,1,5 |
1 | 2 | 6 | 3 |
2 | - | 7 | 5,3 |
3 | 1,2 | 8 | 1 |
4 | 8,6,3,2 | 9 | - |
XSKH (còn gọi là Xổ số Khánh Hòa, Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Sổ số Khánh Hòa, SXKH, KQXSKH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Khánh Hòa quay thưởng vào 17h15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Khánh Hòa được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Khánh Hòa sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa
Địa chỉ : Số 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa.
Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417
Email: [email protected]
Website: xosokhanhhoa.com.vn