XSKG / XSKG 28/05/2023 |
|
G8 | 86 |
G7 | 308 |
G6 | 1178 7155 9156 |
G5 | 2825 |
G4 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 |
G3 | 47970 68530 |
G2 | 65910 |
G1 | 35048 |
ĐB | 077788 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 5,6,8,8,6 |
1 | 0 | 6 | - |
2 | 5 | 7 | 8,3,0 |
3 | 7,0 | 8 | 6,8,8 |
4 | 3,8 | 9 | - |
G8 | 58 |
G7 | 592 |
G6 | 1624 7910 9824 |
G5 | 2892 |
G4 | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 |
G3 | 15107 05250 |
G2 | 50054 |
G1 | 40813 |
ĐB | 164268 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 8,7,6,5,0,4 |
1 | 0,4,3 | 6 | 1,8 |
2 | 4,4 | 7 | - |
3 | 0 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 2,2 |
G8 | 78 |
G7 | 487 |
G6 | 1976 8206 3100 |
G5 | 2347 |
G4 | 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 |
G3 | 10078 18967 |
G2 | 37150 |
G1 | 32242 |
ĐB | 381832 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,0 | 5 | 0 |
1 | - | 6 | 8,7 |
2 | 8,7 | 7 | 8,6,8 |
3 | 5,4,2 | 8 | 7,3 |
4 | 7,6,2 | 9 | - |
G8 | 49 |
G7 | 988 |
G6 | 9893 5804 9407 |
G5 | 8283 |
G4 | 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 |
G3 | 89403 65945 |
G2 | 96835 |
G1 | 76555 |
ĐB | 405776 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,7,9,3 | 5 | 5 |
1 | 2,7 | 6 | 0,1 |
2 | - | 7 | 6 |
3 | 5 | 8 | 8,3,5,9 |
4 | 9,5 | 9 | 3 |
G8 | 63 |
G7 | 643 |
G6 | 3822 3038 4490 |
G5 | 5066 |
G4 | 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 |
G3 | 16071 63057 |
G2 | 09543 |
G1 | 05528 |
ĐB | 820158 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 1,7,8 |
1 | - | 6 | 3,6 |
2 | 2,3,8 | 7 | 2,1,1 |
3 | 8 | 8 | 7 |
4 | 3,8,4,3 | 9 | 0 |
G8 | 92 |
G7 | 876 |
G6 | 6588 9047 9899 |
G5 | 1029 |
G4 | 39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149 |
G3 | 72348 24223 |
G2 | 66889 |
G1 | 16966 |
ĐB | 038472 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4 |
1 | - | 6 | 3,6 |
2 | 9,8,3 | 7 | 6,2 |
3 | 5,1 | 8 | 8,3,9 |
4 | 7,9,8 | 9 | 2,9 |
G8 | 02 |
G7 | 727 |
G6 | 0947 5734 8879 |
G5 | 2011 |
G4 | 08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103 |
G3 | 42770 79552 |
G2 | 86496 |
G1 | 44975 |
ĐB | 377984 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,3 | 5 | 3,2 |
1 | 1,7 | 6 | 2 |
2 | 7 | 7 | 9,0,0,5 |
3 | 4,7 | 8 | 4,4 |
4 | 7 | 9 | 6 |
XSKG (còn gọi là Xổ số Kiên Giang, Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Sổ số Kiên Giang, SXKG, KQXSKG)
1. Lịch quay thưởngXổ số Kiên Giang quay thưởng vào 16h10 chủ nhật hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Kiên Giang được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Kiên Giang sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Địa chỉ : Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên Giang
Điện thoại: 02973 873 061
Email: [email protected]
Website: http://xosokiengiang.vn