XSDLK / XSDLK 30/05/2023 |
|
G8 | 64 |
G7 | 562 |
G6 | 7608 4683 4082 |
G5 | 9876 |
G4 | 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 |
G3 | 01846 41627 |
G2 | 43852 |
G1 | 11762 |
ĐB | 858571 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,0 | 5 | 2 |
1 | 1 | 6 | 4,2,8,2 |
2 | 9,7 | 7 | 6,5,1 |
3 | 5 | 8 | 3,2,4 |
4 | 6 | 9 | - |
G8 | 79 |
G7 | 392 |
G6 | 0721 1447 6298 |
G5 | 3827 |
G4 | 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 |
G3 | 29561 29932 |
G2 | 68189 |
G1 | 11473 |
ĐB | 762976 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4 |
1 | - | 6 | 7,9,3,4,1 |
2 | 1,7,1 | 7 | 9,3,6 |
3 | 2 | 8 | 9 |
4 | 7,4 | 9 | 2,8 |
G8 | 10 |
G7 | 388 |
G6 | 2706 8791 6723 |
G5 | 9879 |
G4 | 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 |
G3 | 70841 77548 |
G2 | 47626 |
G1 | 92326 |
ĐB | 290213 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | - |
1 | 0,3 | 6 | 2,3 |
2 | 3,9,6,6 | 7 | 9,8 |
3 | - | 8 | 8,5 |
4 | 1,8 | 9 | 1,4,0 |
G8 | 78 |
G7 | 845 |
G6 | 2167 7345 6709 |
G5 | 8999 |
G4 | 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 |
G3 | 33713 17203 |
G2 | 27434 |
G1 | 19127 |
ĐB | 982526 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,0,3 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | 7,8 |
2 | 9,7,6 | 7 | 8,8 |
3 | 9,6,4 | 8 | 8 |
4 | 5,5 | 9 | 9 |
G8 | 88 |
G7 | 607 |
G6 | 0723 0201 4673 |
G5 | 8272 |
G4 | 67182 33991 24280 81327 97773 69494 14457 |
G3 | 03965 24550 |
G2 | 77451 |
G1 | 75432 |
ĐB | 459567 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,1 | 5 | 7,0,1 |
1 | - | 6 | 5,7 |
2 | 3,7 | 7 | 3,2,3 |
3 | 2 | 8 | 8,2,0 |
4 | - | 9 | 1,4 |
G8 | 81 |
G7 | 345 |
G6 | 7632 9911 2963 |
G5 | 8088 |
G4 | 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681 |
G3 | 40923 34029 |
G2 | 19209 |
G1 | 40542 |
ĐB | 505527 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | - |
1 | 1 | 6 | 3,0 |
2 | 2,3,9,7 | 7 | 8 |
3 | 2 | 8 | 1,8,1 |
4 | 5,2 | 9 | 0,1,3 |
G8 | 00 |
G7 | 558 |
G6 | 5371 4295 2961 |
G5 | 1974 |
G4 | 35416 51160 57667 06696 75824 39481 68175 |
G3 | 34807 10566 |
G2 | 56443 |
G1 | 83177 |
ĐB | 332141 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,7 | 5 | 8 |
1 | 6 | 6 | 1,0,7,6 |
2 | 4 | 7 | 1,4,5,7 |
3 | - | 8 | 1 |
4 | 3,1 | 9 | 5,6 |
XSDLK (còn gọi là Xổ số Đắk Lắk, Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Sổ số Đắk Lắk, SXDLK, KQXSDLK)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đắk Lắk quay thưởng vào 17h15 thứ 3 hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đắk Lắk được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đắk Lắk sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đắk Lắk phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk
Địa chỉ : Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: (0262) 3 856541
Email: [email protected]