XSBTR / XSBTR 30/05/2023 |
|
G8 | 70 |
G7 | 237 |
G6 | 7954 6999 0586 |
G5 | 1348 |
G4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 |
G3 | 94442 87102 |
G2 | 47014 |
G1 | 31195 |
ĐB | 263248 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,2,2 | 5 | 4,3 |
1 | 5,4 | 6 | - |
2 | - | 7 | 0 |
3 | 7 | 8 | 6,6 |
4 | 8,0,5,2,8 | 9 | 9,5 |
G8 | 18 |
G7 | 104 |
G6 | 7995 3127 7820 |
G5 | 0372 |
G4 | 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 |
G3 | 30872 34039 |
G2 | 75364 |
G1 | 01834 |
ĐB | 176224 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,5 | 5 | 2 |
1 | 8,0 | 6 | 4 |
2 | 7,0,4 | 7 | 2,2 |
3 | 9,4 | 8 | 3 |
4 | - | 9 | 5,4,0,5 |
G8 | 88 |
G7 | 493 |
G6 | 5070 8116 1159 |
G5 | 1737 |
G4 | 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 |
G3 | 07877 43953 |
G2 | 29156 |
G1 | 71813 |
ĐB | 339526 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,8 | 5 | 9,3,6 |
1 | 6,5,3 | 6 | 3 |
2 | 6 | 7 | 0,0,2,1,7 |
3 | 7 | 8 | 8 |
4 | - | 9 | 3 |
G8 | 09 |
G7 | 479 |
G6 | 8146 8984 3255 |
G5 | 8468 |
G4 | 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 |
G3 | 66044 55461 |
G2 | 31620 |
G1 | 38831 |
ĐB | 006150 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,8 | 5 | 5,6,6,0 |
1 | - | 6 | 8,1 |
2 | 2,8,0 | 7 | 9,6 |
3 | 1 | 8 | 4 |
4 | 6,4 | 9 | 8 |
G8 | 90 |
G7 | 249 |
G6 | 2481 8251 7746 |
G5 | 4998 |
G4 | 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 |
G3 | 16706 53974 |
G2 | 24176 |
G1 | 17735 |
ĐB | 479876 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,8,6 | 5 | 1,5 |
1 | 5 | 6 | 8,0 |
2 | - | 7 | 4,6,6 |
3 | 4,5 | 8 | 1 |
4 | 9,6 | 9 | 0,8 |
G8 | 86 |
G7 | 139 |
G6 | 6170 9035 0849 |
G5 | 4735 |
G4 | 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 |
G3 | 64281 92063 |
G2 | 37057 |
G1 | 70727 |
ĐB | 954389 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4,7 |
1 | - | 6 | 5,3 |
2 | 7 | 7 | 0,3 |
3 | 9,5,5,3,5 | 8 | 6,1,9 |
4 | 9 | 9 | 5,1 |
G8 | 32 |
G7 | 463 |
G6 | 0783 3494 9819 |
G5 | 5091 |
G4 | 37064 53051 95931 87007 67592 75123 70307 |
G3 | 16371 51434 |
G2 | 76656 |
G1 | 76425 |
ĐB | 675066 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7 | 5 | 1,6 |
1 | 9 | 6 | 3,4,6 |
2 | 3,5 | 7 | 1 |
3 | 2,1,4 | 8 | 3 |
4 | - | 9 | 4,1,2 |
XSBTR (còn gọi là Xổ số Bến Tre, Xổ số kiến thiết Bến Tre, Sổ số Bến Tre, SXBTR, KQXSBTR)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bến Tre quay thưởng vào 16h10 thứ 3 hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bến Tre được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bến Tre.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bến Tre sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bến Tre phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bến Tre
Địa chỉ : 303A4 Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Khương, Bến Tre
Điện thoại: Trụ sở chính Bến Tre: (0275) 3 829 422 | Fax: (0275) 3 825 165 VPĐD TP.HCM: (028) 38 555 029 | Fax: (028) 38 546 036VPĐD TP.Cần Thơ: (0292) 3768 858 | Fax: (0292) 3768 858
Website: xosobentre.com.vn