XSBL / XSBL 30/05/2023 |
|
G8 | 29 |
G7 | 585 |
G6 | 1592 1302 6978 |
G5 | 0152 |
G4 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G3 | 84864 06013 |
G2 | 97390 |
G1 | 74242 |
ĐB | 962882 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,3 | 5 | 2 |
1 | 3 | 6 | 4,4 |
2 | 9,4 | 7 | 8,4 |
3 | 5,9 | 8 | 5,3,2 |
4 | 2 | 9 | 2,0 |
G8 | 11 |
G7 | 008 |
G6 | 4988 4080 4395 |
G5 | 8014 |
G4 | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 |
G3 | 31955 93242 |
G2 | 05860 |
G1 | 57715 |
ĐB | 386018 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,4 | 5 | 7,5 |
1 | 1,4,5,8 | 6 | 5,0 |
2 | - | 7 | 9,5,3 |
3 | - | 8 | 8,0 |
4 | 1,2 | 9 | 5 |
G8 | 07 |
G7 | 976 |
G6 | 6059 7144 7648 |
G5 | 3146 |
G4 | 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101 |
G3 | 33386 77211 |
G2 | 18955 |
G1 | 28867 |
ĐB | 665077 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,1 | 5 | 9,5 |
1 | 1 | 6 | 7 |
2 | - | 7 | 6,2,7 |
3 | 1,8,5 | 8 | 6 |
4 | 4,8,6,0 | 9 | 6 |
G8 | 01 |
G7 | 079 |
G6 | 3889 1726 2425 |
G5 | 0872 |
G4 | 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139 |
G3 | 20660 33156 |
G2 | 24286 |
G1 | 65607 |
ĐB | 026755 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,5,7 | 5 | 6,5 |
1 | - | 6 | 1,5,1,0 |
2 | 6,5 | 7 | 9,2 |
3 | 9 | 8 | 9,9,3,6 |
4 | - | 9 | - |
G8 | 76 |
G7 | 605 |
G6 | 5301 0993 5374 |
G5 | 2797 |
G4 | 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388 |
G3 | 46272 21997 |
G2 | 01554 |
G1 | 34450 |
ĐB | 692341 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,1 | 5 | 7,4,0 |
1 | 3 | 6 | - |
2 | - | 7 | 6,4,2 |
3 | 8 | 8 | 7,2,8 |
4 | 1 | 9 | 3,7,8,7 |
G8 | 66 |
G7 | 948 |
G6 | 8830 6230 3996 |
G5 | 1693 |
G4 | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 |
G3 | 39043 91252 |
G2 | 07976 |
G1 | 41793 |
ĐB | 865922 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 2 |
1 | - | 6 | 6,6 |
2 | 6,2 | 7 | 1,6 |
3 | 0,0 | 8 | - |
4 | 8,0,8,3 | 9 | 6,3,3,3 |
G8 | 60 |
G7 | 171 |
G6 | 4224 2964 5370 |
G5 | 4228 |
G4 | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 |
G3 | 87145 70073 |
G2 | 51617 |
G1 | 42079 |
ĐB | 465988 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,8,4,5,5 | 5 | - |
1 | 6,7 | 6 | 0,4 |
2 | 4,8 | 7 | 1,0,3,9 |
3 | 6 | 8 | 8 |
4 | 5 | 9 | - |
XSBL (còn gọi là Xổ số Bạc Liêu, Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Sổ số Bạc Liêu, SXBL, KQXSBL)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bạc Liêu quay thưởng vào 16h10 thứ 3 hàng tuần trên website www.bricompra.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bạc Liêu được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bạc Liêu sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bạc Liêu phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu
Địa chỉ : Số 7, đường Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933
Email: [email protected]
Website: www.xsktbaclieu.vn