Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 29.109.343.500 | |
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 29.109.343.500 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1078 | 300.000 | |
Giải ba | 17324 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 27.497.610.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1325 | 300.000 | |
Giải ba | 18682 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.272.334.000 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 978 | 300.000 | |
Giải ba | 16787 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.718.436.500 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 982 | 300.000 | |
Giải ba | 15925 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 23.348.795.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1034 | 300.000 | |
Giải ba | 16790 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 22.006.990.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 926 | 300.000 | |
Giải ba | 14065 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 20.706.940.500 | |
Giải nhất | 9 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 807 | 300.000 | |
Giải ba | 13892 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.335.329.000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 902 | 300.000 | |
Giải ba | 14993 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 17.754.370.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 915 | 300.000 | |
Giải ba | 13906 | 30.000 |
Lịch mở thưởng:
XS Mega bắt đầu lúc 18h10 các ngày Thứ 4, Thứ 6 và Chủ nhật hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé số Xổ số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Tên giải | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
Đặc biệt | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% | |
G.Nhất | 10.000.000 | 2,87% | |
G.Nhì | 300.000 | 4,09% | |
Ba | 30.000 | 6,73% |
(Xo so Mega, Xổ số điện toán tự chọn, KQXS điện toán, Xổ số me ga hôm nay,XS Vietlott)